Numero di parte: 2-7900-20
Compatibile con: 1E Diaframma piezoelettrico, 1F Diaframma piezoelettrico, 2A Termocoppia, 3F Ione caldo, 4A Convezione, 7B Catodo freddo, 7E Catodo freddo, 7F Catodo freddo, 7FC Catodo freddo, 7FCS Catodo freddo, CDG, Relè di set point
Caratteristiche e vantaggi:
- Progettazione configurabile dal cliente
- Montabile a rack
- Autodiagnosi integrata
- Grande display a LED di facile lettura
- Unità di misura selezionabili (torr/micron, pascal, millibar)
- Interfaccia digitale
- Un'uscita analogica per sensore
- Calibrazioni accreditate ISO 17025 e tracciabili NIST opzionali
- Eccellente assistenza clienti
Il Televac® MM200 controlla qualsiasi sensore di vuoto Televac®, compresi i sensori a catodo freddo, a convezione, a diaframma, a ioni caldi e a termocoppia. Dispone inoltre di funzioni opzionali che includono fino a 8 set point di relè e comunicazioni RS-232/RS-485. L'ampio e luminoso display a LED ne facilita la lettura a distanza. L'MM200 è un'unità modulare che consente ai clienti di scegliere una soluzione di rilevamento del vuoto specifica per le loro esigenze.
| Campo di funzionamento | 1*10-11 Torr a 7600 Torr Max |
| Comunicazioni | RS-232/RS-485 |
| Uscita analogica | 0 ... 10 V DC (1 per sensore) |
| Risoluzione di uscita analogica | 12 Bit |
| Set point programmabili | 4 per modulo (8 max) |
| Tipo di set point | Relè |
| Tensione di alimentazione | 115/230 V AC (2/1 A), 50-60 Hz |
| Potenza massima | 230 W |
| Mezzo di calibrazione | Aria secca o azoto |
| Temperatura di esercizio | 0 °C a 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | da -40 °C a 85 °C |
| Distanza leggibile del display | 10 m (35 ft) |
| Controllore di vuoto MM200 | Numero di parte | ||
| Unità base MM200 | 2-7900-20 | ||
| Modulo a quattro relè | 2-6200-411 | ||
| Modulo di comunicazione RS-232/485 | 2-6200-213 | ||
| Modulo a doppia termocoppia 2A | 2-6200-486 | ||
| Modulo a doppia convezione 4A | 2-6200-215 | ||
| Modulo a catodo freddo del magnete a freddo 7B Penning Magnetron | 2-6200-227 | ||
| Modulo di avvio rapido CC 7FCS DIM pulibile | 2-6200-285 | ||
| Modulo a doppio diaframma piezoelettrico 1E | 2-6200-220 | ||
| Modulo a doppio diaframma piezoelettrico 1F | 2-6200-244 | ||
| Modulo a diaframma di capacità | 2-6200-252 | ||
| Modulo a ioni caldi 3F Mini Bayard-Alpert | 2-6200-291 | ||
| Simulatori | Numero di parte | ||
| 2A Ottale, linea rossa | 2-2100-237 | ||
| 2A Ottale, 3 punti: 0, 100, 1000 Torr | 2-2100-242 | ||
| 2A Mini, linea rossa | 2-2100-240 | ||
| 2A Mini, 3 punti: 0, 100, 1000 Torr | 2-2100-241 | ||
| 4A, linea rossa | 2-2119-000 | ||
| 4A, 3 Punto: 0, 1, 760 Torr | 2-2119-003 | ||
| 7B, 2 Punto: 10-3, 10-5 Torr | 2-2100-93 | ||
| 7E/7F/7FC/7FCS, 2 Punto: 10-3, 10-5 Torr | 2-2145-000 | ||
| Cavi standard | |||
| Lunghezza | Cavo 2A | Cavo 4A | Cavo 7B |
| 10 ft (3 m) | 2-9800-52 | 2-9819-010 | 2-9800-09 |
| 20 ft (6,1 m) | 2-9800-53 | 2-9819-020 | 2-9800-41 |
| 35 ft (10,6 m) | 2-9800-55 | 2-9819-035 | 2-9800-42 |
| 50 ft (15,2 m) | 2-9800-56 | 2-9819-050 | 2-9800-43 |
| Lunghezza | Mini cavo BA | 7 Cavo E/F | |
| 10 ft (3 m) | 2-9854-10 | 2-9841-010 | |
| 20 ft (6,1 m) | 2-9854-20 | 2-9841-020 | |
| 35 ft (10,6 m) | 2-9854-35 | 2-9841-035 | |
| 50 ft (15,2 m) | 2-9854-50 | 2-9841-050 |
| Liofilizzazione e imballaggio alimentare | |
| Criogenia | |
| Blocco del carico | |
| Semiconduttori | |
| Forni per il trattamento termico e sottovuoto | |
| Processi di deposizione e rivestimento a film sottile | |
| Ricerca e sviluppo | |
| Laboratori | |
| Rilevamento delle perdite | |
| Processi dei prodotti farmaceutici |





