Discontinued: The direct replacement is the MX200 Vacuum Controller.
Part Numbers: 2-4502-301, 2-4502-302, 2-4502-303, 2-4502-304, 2-4502-305, 2-4502-306, 2-4503-401, 2-4503-402
Compatible With: 1E Piezo Diaphragm, 1F Piezo Diaphragm, 2A Thermocouple, 4A Convection, 7B Cold Cathode, 7E Cold Cathode, 7F Cold Cathode, 7FC Cold Cathode, 7FCS Cold Cathode, 3F Hot Ion
Caratteristiche e vantaggi:
- A prezzi competitivi
- Autodiagnosi integrata
- Facile da leggere, grande display a LED
- Quattro relè di processo con set point assegnabili individualmente
- Uscite analogiche per ogni sensore
- ISO 17025 accredited and NIST-traceable calibrations optional
- Eccellente assistenza clienti
The Televac® MC300 vacuum controller controls up to two Televac® thermocouple gauges or convection gauges and an optional cold cathode gauge or mini BA hot ion high vacuum gauge. It features a 0 to 10 V DC analog output for each vacuum gauge, 4 relay set points for process control, and large, bright LED display, making it easy to read from a distance.
Note: sensors and cables are not included and must be ordered separately.
Campo di funzionamento (Torr) | 1*10-11 a 1*103 Torr max |
Portata operativa (mbar) | 1*10-11 a 1*103 mbar max |
Campo di funzionamento (Pascal) | 1*10-9 a 1*105 Pascal max |
Comunicazioni | Nessuno |
Uscita analogica | 0 ... 10 V DC (1 per sensore) |
Risoluzione di uscita analogica | 12 Bit |
Display Output Resolution | 3 significant digits |
Set point programmabili | 4 |
Tipo di set point | Relè |
Tensione di alimentazione | 115/230 V AC (2/1 A), 50-60 Hz |
Potenza massima | 35 W |
Mezzo di calibrazione | Aria secca o azoto |
Temperatura di esercizio | 0 °C a 50 °C |
Temperatura di stoccaggio | da -40 °C a 85 °C |
Distanza leggibile del display | 10 m (35 ft) |
Sensori di massimo controllo | 3 |
Controllore di vuoto MC300 | Numero di parte |
Dual 2A with 7B (10-7 to 20 Torr) | 2-4502-301 |
Dual 4A with 7B (10-7 to 1000 Torr | 2-4502-302 |
Dual 2A with 7E/7F/7FC (10-11 to 20 Torr) | 2-4502-303 |
Dual 4A with 7E/7F/7FC (10-11 to 1000 Torr) | 2-4502-304 |
Dual 2A with Mini BA (10-10 to 20 Torr) | 2-4502-305 |
Dual 4A with Mini BA (10-10 to 1000 Torr) | 2-4502-306 |
Dual 2A (10-3 to 20 Torr) | 2-4503-401 |
Dual 4A (10-3 to 1000 Torr) | 2-4503-402 |
Forni per il trattamento termico e sottovuoto | |
Laboratori nazionali, università, ricerca e sviluppo | |
Criogenia e gas industriali | |
Processi di deposizione e rivestimento a film sottile | |
Semiconduttori | |
Rilevamento delle perdite | |
Liofilizzazione e imballaggio alimentare | |
Processi dei prodotti farmaceutici |