Sconsigliato per i nuovi design.
Sostituito da Televac MX4A Convection Active Gauge PN 2-8930-XX
Numeri di parte: 2-7930-X01, 2-7930-X10, 2-7930-X11, 2-7930-X30, 2-7930-X31, 2-7930-X32, 2-7930-X50, 2-7930-X52
Compatibile con: Convezione 4A
Caratteristiche e vantaggi:
- A prezzi competitivi
- Design molto compatto
- Eccellente risoluzione e ripetibilità
- Prestazioni superiori da unità a unità
- Facile sostituzione del sensore
- Eccellente assistenza clienti
Il misuratore attivo Televac® MP4AR utilizza un sensore di vuoto a convezione Televac® 4A facilmente sostituibile. Presenta una serie di caratteristiche, tra cui un ampio campo di misura da 1*10-3 Torr a 990 Torr, un set point programmabile, un'uscita analogica impostabile in fabbrica e un display a LED. L'ampia scelta di accessori, la semplicità d'uso, la facilità di sostituzione del sensore e il costo competitivo fanno di questa unità una scelta eccellente per una varietà di applicazioni di vuoto.
| Campo di funzionamento | 1*10-3 Torr a 20 Torr |
| Comunicazioni | N/A |
| Uscita analogica | 0 V a 10 V DC lineare |
| Set point programmabili | 1 |
| Tipo di set point | Relè |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Potenza massima | 2.4 W |
| Mezzo di calibrazione | Aria secca o azoto |
| Sovrappressione | 150 psi |
| Temperatura di esercizio | 0 °C a 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | da -20 °C a 60 °C |
| Temperatura di Bakeout | |
| Ottone (P/N: 2-8910-110) | 100 °C (elettronica rimossa) |
| Inox (P/N: Tutti gli altri | 200 °C (elettronica rimossa) |
| Tempo di risposta | ≤1 s |
| Distanza leggibile del display | ≤3 m (10 ft) |
| Precisione | |
| 0,1 mTorr a 1 mTorr | Risoluzione 0,1 mTorr |
| 1 mTorr a 10 mTorr | ±1 mTorr |
| 10 mTorr a 1000 Torr | ±10% della lettura |
| Uscita analogica | ±5 mV |
| Uscita X | 1 tronco, 2 lineare |
| MP4AR con 1/8" NPT in acciaio inossidabile | 2-7930-X01 |
| MP4AR con 1/8" NPT Ottone | 2-7930-X10 |
| MP4AR con 1/2" dritto in acciaio inossidabile | 2-7930-X11 |
| MP4AR con NW16 (DN16 ISO-KF) in acciaio inossidabile | 2-7930-X30 |
| MP4AR con NW25 (DN25 ISO-KF) in acciaio inossidabile | 2-7930-X31 |
| MP4AR con NW40 (DN40 ISO-KF) in acciaio inossidabile | 2-7930-X32 |
| MP4AR con acciaio inossidabile 1,33" CF (DN16 ISO-CF-F) | 2-7930-X50 |
| MP4AR con 2,75" CF (DN40 ISO-CF-F) in acciaio inossidabile | 2-7930-X52 |
| Liofilizzazione e imballaggio alimentare | |
| Criogenia | |
| Blocco del carico | |
| Semiconduttori | |
| Forni per il trattamento termico e sottovuoto | |
| Processi di deposizione e rivestimento a film sottile | |
| Processi dei prodotti farmaceutici |





