Teilenummer: 2-7900-20
Kompatibel mit: 1E Piezo-Diaphragma, 1F Piezo-Diaphragma, 2A Thermoelement, 3F Hot Ion, 4A Konvektion, 7B Kaltkathode, 7E Kaltkathode, 7F Kaltkathode, 7FC Kaltkathode, 7FCS Kaltkathode, CDG, Sollwertrelais
Merkmale und Vorteile:
- Kundenkonfigurierbares Design
- Rack-montierbar
- Eingebaute Selbstdiagnose
- Gut ablesbare große LED-Anzeige
- Wählbare Maßeinheiten (torr/micron, pascal, millibar)
- Digitale Schnittstelle
- Ein Analogausgang pro Sensor
- ISO 17025-akkreditierte und NIST-rückführbare Kalibrierungen optional
- Ausgezeichnete Kundenbetreuung
Das Televac® MM200 steuert jeden Televac® Vakuumsensor, einschließlich Kaltkathoden-, Konvektions-, Membran-, Heißionen- und Thermoelement-Sensoren. Außerdem verfügt es über optionale Funktionen wie bis zu 8 Relais-Sollwerte und RS-232/RS-485-Kommunikation. Das große, helle LED-Display ist auch aus größerer Entfernung gut ablesbar. Das MM200 ist eine modulare Einheit, die es dem Kunden ermöglicht, eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Lösung für die Vakuumerfassung zu wählen.
| Betriebsbereich | 1*10-11 Torr bis 7600 Torr Max |
| Kommunikation | RS-232/RS-485 |
| Analoger Ausgang | 0 bis 10 V DC (1 pro Sensor) |
| Auflösung des Analogausgangs | 12 Bits |
| Programmierbare Sollwerte | 4 pro Modul (max. 8) |
| Sollwert-Typ | Relais |
| Versorgungsspannung | 115/230 V AC (2/1 A), 50-60 Hz |
| Maximale Leistung | 230 W |
| Kalibriermedium | Trockene Luft oder Stickstoff |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis 85 °C |
| Anzeige Lesbarer Abstand | 10 m (35 ft) |
| MM200 Vakuum-Controller | Teilenummer | ||
| MM200 Basiseinheit | 2-7900-20 | ||
| Vierfach-Relais-Modul | 2-6200-411 | ||
| RS-232/485-Kommunikationsmodul | 2-6200-213 | ||
| 2A Dual-Thermoelement-Modul | 2-6200-486 | ||
| 4A Doppelkonvektionsmodul | 2-6200-215 | ||
| 7B Penning-Magnetron-Kaltkathodenmodul | 2-6200-227 | ||
| 7FCS DIM Reinigbares CC Schnellstartmodul | 2-6200-285 | ||
| 1E Doppel-Piezomembran-Modul | 2-6200-220 | ||
| 1F Doppel-Piezomembran-Modul | 2-6200-244 | ||
| Kapazitätsmembran-Modul | 2-6200-252 | ||
| 3F Mini Bayard-Alpert Heiß-Ionen-Modul | 2-6200-291 | ||
| Simulatoren | Teilenummer | ||
| 2A Oktal, rote Linie | 2-2100-237 | ||
| 2A Oktal, 3 Punkt: 0, 100, 1000 Torr | 2-2100-242 | ||
| 2A Mini, Rote Linie | 2-2100-240 | ||
| 2A Mini, 3 Punkt: 0, 100, 1000 Torr | 2-2100-241 | ||
| 4A, Rote Linie | 2-2119-000 | ||
| 4A, 3 Punkt: 0, 1, 760 Torr | 2-2119-003 | ||
| 7B, 2 Punkt: 10-3, 10-5 Torr | 2-2100-93 | ||
| 7E/7F/7FC/7FCS, 2 Punkt: 10-3, 10-5 Torr | 2-2145-000 | ||
| Standard-Kabeln | |||
| Länge | 2A Kabel | 4A Kabel | 7B Kabel |
| 3 m (10 ft) | 2-9800-52 | 2-9819-010 | 2-9800-09 |
| 6,1 m (20 Fuß) | 2-9800-53 | 2-9819-020 | 2-9800-41 |
| 10,6 m (35 Fuß) | 2-9800-55 | 2-9819-035 | 2-9800-42 |
| 15,2 m (50 ft) | 2-9800-56 | 2-9819-050 | 2-9800-43 |
| Länge | Mini-BA-Kabel | 7 E/F-Kabel | |
| 3 m (10 ft) | 2-9854-10 | 2-9841-010 | |
| 6,1 m (20 Fuß) | 2-9854-20 | 2-9841-020 | |
| 10,6 m (35 Fuß) | 2-9854-35 | 2-9841-035 | |
| 15,2 m (50 ft) | 2-9854-50 | 2-9841-050 |
| Gefriertrocknung und Lebensmittelverpackung | |
| Kryogenik | |
| Lastverriegelung | |
| Halbleiter | |
| Wärmebehandlungs- und Vakuumöfen | |
| Dünnschichtabscheidung und Beschichtungsprozesse | |
| Forschung und Entwicklung | |
| Laboratorien | |
| Lecksuche | |
| Pharmazeutische Produktprozesse |





