Tolérances d'étalonnage du vide Televac

Spécification de précision et points d'essai sous vide avec tolérances

Section 1 - Description

Généralités : Ce document donne une description des options d'étalonnage disponibles chez Televac® ainsi que les points de test d'étalonnage du vide et les tolérances pour les différents capteurs de vide, régulateurs de vide et jauges à vide actives proposés par Televac®. Toutes les valeurs sont exprimées en Torr et les étalonnages sont effectués dans de l'azote, sauf indication contraire. Televac® se réserve le droit de modifier les points d'essai de vide et les tolérances pour tout produit. Toute modification apportée à un appareil sans l'approbation de Televac® annule le certificat d'étalonnage ou de conformité de l'appareil. D'autres points de test personnalisés sont disponibles sur demande.

Description de l'étalonnage accrédité ISO 17025 : The Fredericks Company est accréditée ISO 17025 pour l'étalonnage du vide et de la pression dans la gamme de 1E-6 Torr à 1000 Torr. Les unités sont étalonnées sous vide (sur un banc à vide) dans de l'azote gazeux en différents points (en fonction du calibre) par rapport à des étalons de référence traçables au NIST, à l'aide de systèmes accrédités selon la norme ISO 17025. Cela inclut les données entrantes (telles que trouvées), les données sortantes (telles que laissées) après les ajustements d'étalonnage, et l'incertitude de l'étalon de référence à chaque point. Une déclaration de conformité utilisant une règle de décision simple est incluse. La décision de conformité est prise en comparant les résultats de mesure aux limites d'étalonnage, définies par le formulaire televac_tolerances, sans inclure l'incertitude de mesure.

Description de l'étalonnage traçable au NIST : The Fredericks Company propose un étalonnage traçable NIST, dans lequel les unités sont étalonnées sous vide (sur un support à vide) dans de l'azote gazeux à différents points (en fonction du calibre) par rapport à des normes de référence traçables au NIST. Cela inclut les données entrantes (telles que trouvées), les données sortantes (telles que laissées) après les ajustements d'étalonnage, mais n'inclut pas l'incertitude de référence à chaque point (l'étalonnage accrédité ISO 17025 inclut les incertitudes).

Description de l'étalonnage en usine (standard) : The Fredericks Company propose un étalonnage standard (en usine), où les unités sont vérifiées électriquement en utilisant uniquement un équipement électrique. La vérification comprend le contrôle que les unités fournissent des lectures de vide dans une tolérance spécifiée lorsqu'un signal électrique spécifique est appliqué. Il ne s'agit pas d'un étalonnage du vide et cela ne garantit pas qu'un capteur donnera une lecture précise lorsqu'il sera connecté à un contrôleur ou à une jauge active. En effet, la contamination du capteur et la variabilité mécanique d'un capteur à l'autre ne peuvent pas être prises en compte lors d'une vérification électrique.

Section 2 - Tableau comparatif des options d'étalonnage

Description Usine (standard) Traçable NIST Accréditation ISO 17025
Vérification électrique Oui Non Non
Étalonnage par comparaison du vide avec des références traçables au NIST Non Oui Oui
Incertitudes de l'étalon de référence incluses Non Non Oui
Étalonnage accrédité ISO 17025 Non Non Oui

Section 3 - 2A, 2A VacuMini, 2A NASA Mini Partie 1

Contrôleurs et jauges actives applicables MX200, MM200, MC300, MV2A, Compact 2A, VacuGuard™, B2A Portable, MP2AR

Étalonnage en usine (standard)

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0.0E+0 -1.0E-3 1.0E-3
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
1.0E+0 8.0E-1 1.2E+0

Étalonnage traçable au NIST

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0.0E+0 -1.0E-3 1.0E-3
1.0E-2 9.0E-3 1.1E-2
2.0E-2 1.8E-2 2.2E-2
5.0E-2 4.5E-2 5.5E-2
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
2.0E-1 1.6E-1 2.4E-1
5.0E-1 4.0E-1 6.0E-1
1.0E+0 8.0E-1 1.2E+0

Étalonnage compatible avec la spécification GE Aviation P10TF3 traçable au NIST

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0.0E+0 -1.0E-3 1.0E-3
1.0E-2 9.0E-3 1.1E-2
2.0E-2 1.8E-2 2.2E-2
5.0E-2 4.5E-2 5.5E-2
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
2.0E-1 1.7E-1 2.3E-1
5.0E-1 4.3E-1 5.8E-1
1.0E+0 8.5E-1 1.2E+0

Étalonnage accrédité ISO 17025

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-3 0.0E-3 2.0E-3
1.0E-2 9.0E-3 1.1E-2
2.0E-2 1.8E-2 2.2E-2
5.0E-2 4.5E-2 5.5E-2
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
2.0E-1 1.6E-1 2.4E-1
5.0E-1 4.0E-1 6.0E-1
1.0E+0 8.0E-1 1.2E+0

Étalonnage compatible avec la spécification GE Aviation P10TF3 accrédité ISO 17025

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-3 0.0E-3 1.0E-3
1.0E-2 9.0E-3 1.1E-2
2.0E-2 1.8E-2 2.2E-2
5.0E-2 4.5E-2 5.5E-2
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
2.0E-1 1.7E-1 2.3E-1
5.0E-1 4.3E-1 5.8E-1
1.0E+0 8.5E-1 1.2E+0

Section 4 - 2A, 2A VacuMini, 2A NASA Mini Partie 2

Contrôleurs et jauges actives applicables
MX2A

Étalonnage en usine (standard)

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0.0E+0 -1.0E-3 1.0E-3
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
1.0E+0 9.0E-1 1.1E+0

Étalonnage traçable au NIST

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0.0E+0 -1.0E-3 1.0E-3
1.0E-2 9.0E-3 1.1E-2
2.0E-2 1.8E-2 2.2E-2
5.0E-2 4.5E-2 5.5E-2
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
2.0E-1 1.8E-1 2.2E-1
5.0E-1 4.5E-1 5.5E-1
1.0E+0 9.0E-1 1.1E+0

Étalonnage accrédité ISO 17025

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-3 0.0E-3 2.0E-3
1.0E-2 9.0E-3 1.1E-2
2.0E-2 1.8E-2 2.2E-2
5.0E-2 4.5E-2 5.5E-2
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
2.0E-1 1.8E-1 2.2E-1
5.0E-1 4.5E-1 5.5E-1
1.0E+0 9.0E-1 1.1E+0

Section 5 - 4A Partie 1

Contrôleurs et jauges actives applicables
MX200, MX4A

Étalonnage en usine (standard)

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0.0E+0 -1.0E-3 1.0E-3
1.0E+0 9.0E-1 1.1E+0
7.6E+2 6.8E+2 8.4E+2

Étalonnage traçable au NIST

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0.0E+0 -1.0E-3 1.0E-3
1.0E-2 9.0E-3 1.1E-2
5.0E-2 4.5E-2 5.5E-2
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
5.0E-1 4.5E-1 5.5E-1
1.0E+0 9.0E-1 1.1E+0
1.0E+1 9.0E+0 1.1E+1
1.0E+2 9.0E+1 1.1E+2
7.6E+2 6.8E+2 8.4E+2

Étalonnage accrédité ISO 17025

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-3 0.0E-3 2.0E-3
1.0E-2 9.0E-3 1.1E-2
5.0E-2 4.5E-2 5.5E-2
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
5.0E-1 4.5E-1 5.5E-1
1.0E+0 9.0E-1 1.1E+0
1.0E+1 9.0E+0 1.1E+1
1.0E+2 9.0E+1 1.1E+2
7.6E+2 6.8E+2 8.4E+2

Section 6 - 4A Partie 2

Contrôleurs et jauges actives applicables
MM200, MC300, MP4AR

Étalonnage en usine (standard)

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0.0E+0 -1.0E-3 1.0E-3
1.0E+0 9.0E-1 1.1E+0
7.6E+2 6.8E+2 8.4E+2

Étalonnage traçable au NIST

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0.0E+0 -1.0E-3 1.0E-3
1.0E-2 9.0E-3 1.1E-2
5.0E-2 4.5E-2 5.5E-2
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
5.0E-1 4.5E-1 5.5E-1
1.0E+0 9.0E-1 1.1E+0
1.0E+1 9.0E+0 1.1E+1
1.0E+2 8.0E+1 1.2E+2
7.6E+2 6.8E+2 8.4E+2

Étalonnage accrédité ISO 17025

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-3 0.0E-3 2.0E-3
1.0E-2 9.0E-3 1.1E-2
5.0E-2 4.5E-2 5.5E-2
1.0E-1 9.0E-2 1.1E-1
5.0E-1 4.5E-1 5.5E-1
1.0E+0 9.0E-1 1.1E+0
1.0E+1 9.0E+0 1.1E+1
1.0E+2 8.0E+1 1.2E+2
7.6E+2 6.8E+2 8.4E+2

Section 7 - 7B, 7E, 7M, 7F, 7FC, 7FCS Partie 1

Contrôleurs et jauges actives applicables
MX200, MM200, MC300, MP7ER, MP7FR

Étalonnage en usine (standard)

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-5 6.0E-6 1.6E-5
1.0E-4 6.0E-5 1.6E-4

Étalonnage traçable au NIST

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-6 6.0E-7 1.6E-6
5.0E-6 3.2E-6 8.0E-6
1.0E-5 6.3E-6 1.6E-5
5.0E-5 3.2E-5 8.0E-5
1.0E-4 6.3E-5 1.6E-4

Étalonnage accrédité ISO 17025

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-6 6.0E-7 1.6E-6
5.0E-6 3.2E-6 8.0E-6
1.0E-5 6.3E-6 1.6E-5
5.0E-5 3.2E-5 8.0E-5
1.0E-4 6.3E-5 1.6E-4

Section 8 - 7B, 7E, 7M, 7F, 7FC, 7FCS Partie 2

Contrôleurs et jauges actives applicables
MX7B, MX7M

Étalonnage en usine (standard)

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-05 7.0E-06 1.3E-05
1.0E-04 7.0E-05 1.3E-04

Étalonnage traçable au NIST

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-6 7.0E-7 1.3E-6
5.0E-6 3.5E-6 6.5E-6
1.0E-5 7.0E-6 1.3E-5
5.0E-5 3.5E-5 6.5E-5
1.0E-4 7.0E-5 1.3E-4

Étalonnage accrédité ISO 17025

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-6 7.0E-7 1.3E-6
5.0E-6 3.5E-6 6.5E-6
1.0E-5 7.0E-6 1.3E-5
5.0E-5 3.5E-5 6.5E-5
1.0E-4 7.0E-5 1.3E-4

Section 9 - CC-10

Contrôleurs et jauges actives applicables
CC-10

Étalonnage en usine (standard)

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-5 6.0E-6 1.6E-5
1.0E+00 8.5E-1 1.2E+0
7.6E+2 7.2E+2 8.0E+2

Étalonnage traçable au NIST

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-6 6.3E-7 1.6E-6
5.0E-6 3.2E-6 8.0E-6
1.0E-5 6.3E-6 1.6E-5
5.0E-5 3.2E-5 8.0E-5
1.0E-4 6.3E-5 1.6E-4
1.0E-3 6.3E-4 1.6E-3
1.0E-2 6.3E-3 1.6E-2
1.0E-1 8.5E-2 1.2E-1
1.0E+0 8.5E-1 1.2E+0
1.0E+1 8.5E+0 1.2E+1
1.0E+2 8.5E+1 1.2E+2
7.6E+2 7.2E+2 8.0E+2

Étalonnage accrédité ISO 17025

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
1.0E-6 6.3E-7 1.6E-6
5.0E-6 3.2E-6 8.0E-6
1.0E-5 6.3E-6 1.6E-5
5.0E-5 3.2E-5 8.0E-5
1.0E-4 6.3E-5 1.6E-4
1.0E-3 6.3E-4 1.6E-3
1.0E-2 6.3E-3 1.6E-2
1.0E-1 8.5E-2 1.2E-1
1.0E+0 8.5E-1 1.2E+0
1.0E+1 8.5E+0 1.2E+1
1.0E+2 8.5E+1 1.2E+2
7.6E+2 7.2E+2 8.0E+2

Section 10 - 1E, 1F

Contrôleurs et jauges actives applicables
MX200, MM200

Étalonnage en usine (standard)

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
5.0E+0 4.0E+0 6.0E+0
1.0E+2 9.0E+1 1.1E+2
7.6E+2 7.2E+2 8.0E+2

Étalonnage traçable au NIST

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
5.0E+0 4.5E+0 5.5E+0
1.0E+2 9.0E+1 1.1E+1
4.0E+2 3.8E+2 4.2E+2
7.2E+2 7.2E+2 8.0E+2

Étalonnage accrédité ISO 17025

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
5.0E+0 4.5E+0 5.5E+0
1.0E+2 9.0E+1 1.1E+2
4.0E+2 3.8E+2 4.2E+2
7.6E+2 7.2E+2 8.0E+2

Section 11 - CDG (Capacitance Diaphragm Gauge, Capacitance Manometer)

Contrôleurs et jauges actives applicables
MX200, MM200

Note : FS indique la gamme pleine échelle du CDG (typiquement 0,1, 1, 10, 100, ou 1000 Torr).

Étalonnage en usine (standard)

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0,1*FS (0,1*FS) - 2% (0,1*FS) + 2%
0,5*FS (0,5*FS) - 2% (0,5*FS) + 2%
FS FS - 2% FS + 2%

Étalonnage traçable au NIST

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0,01*FS 0,01*FS - 0,001*FS 0,01*FS + 0,001*FS
0,1*FS (0,1*FS) - 2% (0,1*FS) + 2%
0,2*FS (0,2*FS) - 2% (0,2*FS) + 2%
0,3*FS (0,3*FS) - 2% (0,3*FS) + 2%
0,4*FS (0,4*FS) - 2% (0,4*FS) + 2%
0,5*FS (0,5*FS) - 2% (0,5*FS) + 2%
0,6*FS (0,6*FS) - 2% (0,6*FS) + 2%
0,7*FS (0,7*FS) - 2% (0,7*FS) + 2%
0,8*FS (0,8*FS) - 2% (0,8*FS) + 2%
0,9*FS (0,9*FS) - 2% (0,9*FS) + 2%
FS FS - 2% FS + 2%

Étalonnage accrédité ISO 17025

Point de test Tolérance réduite Tolérance supérieure
0,01*FS 0,01*FS - 0,001*FS 0,01*FS + 0,001*FS
0,1*FS (0,1*FS) - 2% (0,1*FS) + 2%
0,2*FS (0,2*FS) - 2% (0,2*FS) + 2%
0,3*FS (0,3*FS) - 2% (0,3*FS) + 2%
0,4*FS (0,4*FS) - 2% (0,4*FS) + 2%
0,5*FS (0,5*FS) - 2% (0,5*FS) + 2%
0,6*FS (0,6*FS) - 2% (0,6*FS) + 2%
0,7*FS (0,7*FS) - 2% (0,7*FS) + 2%
0,8*FS (0,8*FS) - 2% (0,8*FS) + 2%
0,9*FS (0,9*FS) - 2% (0,9*FS) + 2%
FS FS - 2% FS + 2%