Abandonné : Le remplacement direct est le contrôleur de vide MX200.
Part Numbers: 2-4502-301, 2-4502-302, 2-4502-303, 2-4502-304, 2-4502-305, 2-4502-306, 2-4503-401, 2-4503-402
Compatible With: 1E Piezo Diaphragm, 1F Piezo Diaphragm, 2A Thermocouple, 4A Convection, 7B Cold Cathode, 7E Cold Cathode, 7F Cold Cathode, 7FC Cold Cathode, 7FCS Cold Cathode, 3F Hot Ion
Caractéristiques et avantages :
- Des prix compétitifs
- Auto-diagnostic intégré
- Grand écran LED facile à lire
- Quatre relais de processus avec des points de consigne assignables individuellement
- Sorties analogiques pour chaque capteur
- Un excellent service à la clientèle
The Televac® MC300 vacuum controller controls up to two Televac® thermocouple gauges or convection gauges and an optional cold cathode gauge or mini BA hot ion high vacuum gauge. It features a 0 to 10 V DC analog output for each vacuum gauge, 4 relay set points for process control, and large, bright LED display, making it easy to read from a distance.
Remarque : les capteurs et les câbles ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément.
Gamme de fonctionnement (Torr) | 1*10-11 à 1*103 Torr max |
Portée de fonctionnement (mbar) | 1*10-11 à 1*103 mbar max |
Gamme de fonctionnement (Pascal) | 1*10-9 à 1*105 Pascal max |
Communications | Aucune |
Sortie analogique | 0 à 10 V DC (1 par capteur) |
Résolution de la sortie analogique | 12 Bits |
Résolution de la sortie d'affichage | 3 chiffres significatifs |
Points de consigne programmables | 4 |
Type de point de consigne | Relais |
Tension d'alimentation | 115/230 V AC (2/1 A), 50-60 Hz |
Puissance maximale | 35 W |
Milieu de calibrage | Air sec ou azote |
Température de fonctionnement | 0 °C à 50 °C |
Température de stockage | -40 °C à 85 °C |
Afficher la distance de lecture | 10 m (35 ft) |
Capteurs maximums contrôlés | 3 |
Contrôleur de vide MC300 | Numéro de pièce |
Dual 2A with 7B (10-7 to 20 Torr) | 2-4502-301 |
Dual 4A with 7B (10-7 to 1000 Torr | 2-4502-302 |
Dual 2A with 7E/7F/7FC (10-11 to 20 Torr) | 2-4502-303 |
Dual 4A with 7E/7F/7FC (10-11 to 1000 Torr) | 2-4502-304 |
Dual 2A with Mini BA (10-10 to 20 Torr) | 2-4502-305 |
Dual 4A with Mini BA (10-10 to 1000 Torr) | 2-4502-306 |
Dual 2A (10-3 to 20 Torr) | 2-4503-401 |
Dual 4A (10-3 to 1000 Torr) | 2-4503-402 |
Fours de traitement thermique et sous vide | |
Laboratoires nationaux, universités, recherche et développement | |
Cryogénie et gaz industriels | |
Dépôt de couches minces et procédés de revêtement | |
Semi-conducteur | |
Détection des fuites | |
Séchage par congélation et emballage des aliments | |
Procédés de fabrication des produits pharmaceutiques |