Números de pieza: 2-7930-X01, 2-7930-X10, 2-7930-X11, 2-7930-X30, 2-7930-X31, 2-7930-X32, 2-7930-X50, 2-7930-X52
Compatible con: Convección 4A
Características y beneficios:
- A un precio competitivo
- Diseño muy compacto
- Excelente resolución y repetibilidad
- Rendimiento superior de unidad a unidad
- Fácil sustitución de los sensores
- Excelente apoyo al cliente
El medidor activo Televac® MP4AR utiliza un sensor de vacío por convección Televac® 4A fácilmente sustituible. Dispone de una gran variedad de características, entre las que se incluyen un amplio rango de medición de 1*10-3 Torr a 990 Torr, un punto de ajuste programable, una salida analógica ajustable en fábrica y una pantalla LED. La amplia selección de accesorios, la sencillez de uso, la facilidad de sustitución del sensor y el coste competitivo hacen de esta unidad una excelente elección para una gran variedad de aplicaciones de vacío.
| Rango de operación | 1*10-3 Torr a 20 Torr |
| Comunicaciones | NO. |
| Salida analógica | 0 V a 10 V DC lineal |
| Puntos de ajuste programables | 1 |
| Tipo de punto de ajuste | Relevo |
| Voltaje de suministro | 24 V DC |
| Máxima potencia | 2.4 W |
| Medio de calibración | Aire seco o nitrógeno |
| Sobrepresión | 150 psi |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Temperatura de cocción | |
| Latón (P/N: 2-8910-110) | 100 °C (electrónica eliminada) |
| Inoxidable (P/N: Todos los demás | 200 °C (electrónica eliminada) |
| Tiempo de respuesta | ≤1 s |
| Distancia de lectura de la pantalla | ≤3 m (10 pies) |
| Precisión | |
| 0,1 mTorr a 1 mTorr | 0,1 mTorr de resolución |
| 1 mTorr a 10 mTorr | ±1 mTorr |
| 10 mTorr a 1000 Torr | ±10% de la lectura |
| Salida analógica | ±5 mV |
| Salida X | 1 Tronco, 2 Lineal |
| MP4AR con 1/8" NPT de acero inoxidable | 2-7930-X01 |
| MP4AR con latón de 1/8" NPT | 2-7930-X10 |
| MP4AR con acero inoxidable recto de 1/2". | 2-7930-X11 |
| MP4AR con NW16 (DN16 ISO-KF) Acero Inoxidable | 2-7930-X30 |
| MP4AR con NW25 (DN25 ISO-KF) Acero Inoxidable | 2-7930-X31 |
| MP4AR con NW40 (DN40 ISO-KF) Acero Inoxidable | 2-7930-X32 |
| MP4AR con 1.33" CF (DN16 ISO-CF-F) Acero Inoxidable | 2-7930-X50 |
| MP4AR con 2.75" CF (DN40 ISO-CF-F) Acero Inoxidable | 2-7930-X52 |
| Liofilización y envasado de alimentos | |
| Criogenia | |
| Bloqueo de carga | |
| Semiconductor | |
| Los hornos de tratamiento térmico y de vacío | |
| Procesos de deposición y revestimiento de películas finas | |
| Procesos de productos farmacéuticos |





