Número de pieza: 2-7900-20
Compatible con: 1E Diafragma piezoeléctrico, 1F Diafragma piezoeléctrico, 2A Termopar, 3F Ión caliente, 4A Convección, 7B Cátodo frío , 7E Cátodo frío, 7F Cá todo frío , 7FC Cá todo frío, 7FCS Cátodo frío, CDG, Relés de punto de consigna
Características y beneficios:
- Diseño configurable por el cliente
- Se puede montar en un estante...
- Autodiagnóstico incorporado
- Gran pantalla LED de fácil lectura
- Unidades de medida seleccionables (torr/micrón, pascal, milibar)
- Interfaz digital
- Una salida analógica por sensor
- Calibraciones con acreditación ISO 17025 y trazabilidad NIST opcionales
- Excelente apoyo al cliente
El Televac® MM200 controla cualquier sensor de vacío Televac®, incluidos los sensores de cátodo frío, convección, diafragma, ion caliente y termopar. También dispone de funciones opcionales que incluyen hasta 8 puntos de ajuste de relé y comunicaciones RS-232/RS-485. La pantalla LED grande y brillante facilita la lectura a distancia. El MM200 es una unidad modular, lo que permite a los clientes elegir una solución de detección de vacío específica para sus necesidades.
| Rango de operación | 1*10-11 Torr a 7600 Torr Max |
| Comunicaciones | RS-232/RS-485 |
| Salida analógica | 0 a 10 V DC (1 por sensor) |
| Resolución de la salida analógica | 12 Bits |
| Puntos de ajuste programables | 4 por módulo (8 máximo) |
| Tipo de punto de ajuste | Relevo |
| Voltaje de suministro | 115/230 V AC (2/1 A), 50-60 Hz |
| Máxima potencia | 230 W |
| Medio de calibración | Aire seco o nitrógeno |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Distancia de lectura de la pantalla | 10 m (35 pies) |
| Controlador de vacío MM200 | Número de parte | ||
| Unidad base MM200 | 2-7900-20 | ||
| Módulo de relevo cuádruple | 2-6200-411 | ||
| Módulo de comunicaciones RS-232/485 | 2-6200-213 | ||
| 2A Módulo de Termopar Dual | 2-6200-486 | ||
| 4A Módulo de doble convección | 2-6200-215 | ||
| 7B Módulo de cátodo frío de magnetrón Penning | 2-6200-227 | ||
| 7FCS DIM Limpiable CC Módulo de inicio rápido | 2-6200-285 | ||
| 1E Módulo de doble diafragma piezoeléctrico | 2-6200-220 | ||
| 1F Módulo de diafragma de doble piezoeléctrico | 2-6200-244 | ||
| Módulo de diafragma de capacidad | 2-6200-252 | ||
| 3F Mini Bayard-Alpert Hot Ion Module | 2-6200-291 | ||
| Simuladores | Número de parte | ||
| 2A Octal, Línea Roja | 2-2100-237 | ||
| 2A Octal, 3 Punto: 0, 100, 1000 Torr | 2-2100-242 | ||
| 2A Mini, Línea Roja | 2-2100-240 | ||
| 2A Mini, 3 Puntos: 0, 100, 1000 Torr | 2-2100-241 | ||
| 4A, Línea Roja | 2-2119-000 | ||
| 4A, 3 Punto: 0, 1, 760 Torr | 2-2119-003 | ||
| 7B, 2 Punto: 10-3, 10-5 Torr | 2-2100-93 | ||
| 7E/7F/7FC/7FCS, 2 Punto: 10-3, 10-5 Torr | 2-2145-000 | ||
| Cables estándar | |||
| Longitud | 2A Cable | Cable 4A | Cable 7B |
| 10 pies (3 m) | 2-9800-52 | 2-9819-010 | 2-9800-09 |
| 6,1 m (20 pies) | 2-9800-53 | 2-9819-020 | 2-9800-41 |
| 35 pies (10,6 m) | 2-9800-55 | 2-9819-035 | 2-9800-42 |
| 50 pies (15,2 m) | 2-9800-56 | 2-9819-050 | 2-9800-43 |
| Longitud | Cable Mini BA | 7 Cable E/F | |
| 10 pies (3 m) | 2-9854-10 | 2-9841-010 | |
| 6,1 m (20 pies) | 2-9854-20 | 2-9841-020 | |
| 35 pies (10,6 m) | 2-9854-35 | 2-9841-035 | |
| 50 pies (15,2 m) | 2-9854-50 | 2-9841-050 |
| Liofilización y envasado de alimentos | |
| Criogenia | |
| Bloqueo de carga | |
| Semiconductor | |
| Los hornos de tratamiento térmico y de vacío | |
| Procesos de deposición y revestimiento de películas finas | |
| Investigación y desarrollo | |
| Laboratorios | |
| Detección de fugas | |
| Procesos de productos farmacéuticos |





