Numéro de pièce : 2-7900-20
Compatible avec : 1E Diaphragme Piezo, 1F Diaphragme Piezo, 2A Thermocouple, 3F Ion chaud, 4A Convection, 7B Cathode froide, 7E Cathode froide, 7F Cathode froide, 7FC Cathode froide, 7FCS Cathode froide, CDG, Relais de point de consigne
Caractéristiques et avantages :
- Conception configurable par le client
- Montage en rack
- Auto-diagnostic intégré
- Grand écran LED facile à lire
- Unités de mesure sélectionnables (torr/micron, pascal, millibar)
- Interface numérique
- Une sortie analogique par capteur
- Accréditation ISO 17025 et étalonnages traçables NIST en option
- Un excellent service à la clientèle
Le Televac® MM200 contrôle tout capteur de vide Televac®, y compris les capteurs à cathode froide, à convection, à diaphragme, à ions chauds et à thermocouple. Il dispose également de fonctions optionnelles comprenant jusqu'à 8 points de réglage de relais et des communications RS-232/RS-485. L'écran LED large et lumineux est facile à lire de loin. Le MM200 est une unité modulaire, permettant aux clients de choisir une solution de détection du vide spécifique à leurs besoins.
| Gamme de fonctionnement | 1*10-11 Torr à 7600 Torr Max |
| Communications | RS-232/RS-485 |
| Sortie analogique | 0 à 10 V DC (1 par capteur) |
| Résolution de la sortie analogique | 12 Bits |
| Points de consigne programmables | 4 par module (8 maximum) |
| Type de point de consigne | Relais |
| Tension d'alimentation | 115/230 V AC (2/1 A), 50-60 Hz |
| Puissance maximale | 230 W |
| Milieu de calibrage | Air sec ou azote |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 50 °C |
| Température de stockage | -40 °C à 85 °C |
| Afficher la distance de lecture | 10 m (35 ft) |
| Contrôleur de vide MM200 | Numéro de pièce | ||
| Unité de base MM200 | 2-7900-20 | ||
| Module à quadruple relais | 2-6200-411 | ||
| Module de communication RS-232/485 | 2-6200-213 | ||
| 2A Module double thermocouple | 2-6200-486 | ||
| 4A Module à double convection | 2-6200-215 | ||
| 7B Module à cathode froide magnétron Penning | 2-6200-227 | ||
| 7FCS DIM Cleanable CC Quick Start Module | 2-6200-285 | ||
| 1E Module à double membrane piézoélectrique | 2-6200-220 | ||
| Module à double membrane piézoélectrique 1F | 2-6200-244 | ||
| Module de membrane de capacité | 2-6200-252 | ||
| 3F Mini module Bayard-Alpert sur les ions chauds | 2-6200-291 | ||
| Simulateurs | Numéro de pièce | ||
| 2A Octal, ligne rouge | 2-2100-237 | ||
| 2A Octal, 3 Point : 0, 100, 1000 Torr | 2-2100-242 | ||
| 2A Mini, ligne rouge | 2-2100-240 | ||
| 2A Mini, 3 Point : 0, 100, 1000 Torr | 2-2100-241 | ||
| 4A, ligne rouge | 2-2119-000 | ||
| 4A, 3 Point : 0, 1, 760 Torr | 2-2119-003 | ||
| 7B, 2 Point : 10-3, 10-5 Torr | 2-2100-93 | ||
| 7E/7F/7FC/7FCS, 2 Point : 10-3, 10-5 Torr | 2-2145-000 | ||
| Câbles standard | |||
| Longueur | 2A Câble | 4A Câble | 7B Câble |
| 10 pieds (3 m) | 2-9800-52 | 2-9819-010 | 2-9800-09 |
| 20 pieds (6,1 m) | 2-9800-53 | 2-9819-020 | 2-9800-41 |
| 35 pieds (10,6 m) | 2-9800-55 | 2-9819-035 | 2-9800-42 |
| 15,2 m (50 pieds) | 2-9800-56 | 2-9819-050 | 2-9800-43 |
| Longueur | Mini câble BA | 7 Câble E/F | |
| 10 pieds (3 m) | 2-9854-10 | 2-9841-010 | |
| 20 pieds (6,1 m) | 2-9854-20 | 2-9841-020 | |
| 35 pieds (10,6 m) | 2-9854-35 | 2-9841-035 | |
| 15,2 m (50 pieds) | 2-9854-50 | 2-9841-050 |
| Séchage par congélation et emballage des aliments | |
| Cryogénie | |
| Load-lock | |
| Semi-conducteur | |
| Fours de traitement thermique et sous vide | |
| Dépôt de couches minces et procédés de revêtement | |
| Recherche et développement | |
| Laboratoires | |
| Détection des fuites | |
| Procédés de fabrication des produits pharmaceutiques |





