Numero di parte: 0729-1736-99
Caratteristiche e vantaggi:
- ±35° punti di intervento programmabili
- Interruttore di inclinazione per misure a due/due assi
- 1 uscita a relè di semplice utilizzo
- Tempo di risposta di ≤100 ms
- Ampio campo di alimentazione di tensione da 7 V DC a 30 V DC
- Funziona con le batterie per veicoli da 12 e 24 V CC standard del settore
- Disegno del dispositivo a bassa corrente 30 mA a 12 V DC; basso consumo energetico
- Cavo per conduttori volanti con connettori personalizzati disponibile per una semplice integrazione
- Prestazioni superiori a temperature e ambienti estremi
- Eccellente assistenza clienti
I nostri interruttori antiribaltamento (chiamati anche interruttori di sicurezza o modulo sensore di inclinazione) sono molto simili ai nostri inclinometri, ma invece di un'uscita continua, gli interruttori di inclinazione hanno un'uscita discreta on/off da un relè o da un collettore aperto. Questo interruttore di inclinazione ha un'uscita a relè (omnidirezionale) che può essere impostata per intervenire ad angoli specifici su due assi, fino a ±35° di inclinazione. Questo interruttore tilt viene fornito in una custodia di plastica, sigillata ecologicamente e classificata IP66, con un cavo volante che può essere personalizzato con quasi tutti i connettori specificati. L'angolo di intervento può essere impostato da noi in fabbrica o impostato e reimpostato da voi sul campo tramite la comunicazione RS-232.
La natura dell'uscita a relè rende questa unità ideale per varie applicazioni di interruttori basculanti, come i veicoli da costruzione e i veicoli agricoli. Tra le applicazioni più specifiche degli interruttori basculanti vi sono i sollevatori a braccio, i sollevatori a forbice e le irroratrici agricole.
Per saperne di più sui principi del rilevamento dell'inclinazione e su come integrare i moduli sensori di inclinazione nella vostra applicazione, consultate la nostra pagina di informazioni tecniche.
| Uscita | 1 staffetta |
| Tensione di alimentazione | Da 7 V CC a 30 V CC |
| Corrente di alimentazione | 30 mA a 12 V CC |
| Campo di funzionamento | ±35º |
| Angolo minimo di viaggio | ±1º |
| Assi di misura | 2 |
| Offset Nullo | ≤5° |
| Ripetibilità | ±0.1° |
| Precisione del viaggio | ±0.2° |
| Ritardo di intervento dell'uscita (predefinito, impostabile) | 1 s |
| Ritardo di ritorno dell'uscita (predefinito, impostabile) | 0.5 s |
| Isteresi di uscita (predefinita, impostabile) | 0.25° |
| Filtro di uscita (predefinito, impostabile) | 0 s |
| Sensibilità trasversale dell'asse | ≤0,025° per grado |
| Stabilità a lungo termine/Deriva | ≤0.1° |
| I materiali | Contiene metalli magnetici |
| Temperatura di esercizio | Da -35 °C a 70 °C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -35 °C a 70 °C |
| Alloggiamento | Plastica ABS |
| Collegamenti elettrici | Cavo da 18" con filo da 24 gauge |
| Peso | 150 g |
| Lunghezza | 53 mm (2,102") |
| Larghezza | 79 mm (3,117") |
| Altezza | 27 mm (1,075") |
| Lunghezza della flangia | 24 mm (0,936") |
| Centro del foro | 89 mm (3,500") |
| Diametro del foro | 5 mm (0,188") |
| Rosso | Alimentazione (da 7 V CC a 30 V CC) |
| Nero | Alimentazione (-) |
| Arancione | Filo zero |
| Verde | Relè (C) |
| Viola | Relè (NO) |
| Blu | Relè (NC) |
| Marrone | Ricezione RS-232 (RX) |
| Giallo | Trasmissione RS-232 (TX) |
Impostazioni RS-232
| Velocità di trasmissione | 9600 |
| Bit di dati | 8 |
| Parità | Nessuno |
| Bit di stop | 1 |
Comandi RS-232
| '?' | Mostra un elenco di tutti i comandi |
| 'set' | Accedere alla modalità di impostazione |
| 'x' | Modifica dell'angolo di spostamento dell'asse x |
| 'y' | Modifica dell'angolo di spostamento dell'asse y |
| '+' | Incrementa l'angolo di intervento dell'asse selezionato di 0,1°. |
| '-' | Diminuisce di 0,1° l'angolo di spostamento dell'asse selezionato. |
| 'S' | Salvare gli angoli di viaggio selezionati |
| 'Z' | Impostare e salvare una nuova posizione zero |
| 'd' | Modifica e salvataggio del ritardo di viaggio (da 0 a 9) |
| 'r' | Modifica e salvataggio del ritardo di ritorno (da 0 a 9) |
| 'p' | Modifica e salvataggio della polarità dei relè (da 0 a 9) |
| 'h' | Modifica e salvataggio del valore di isteresi (da 1 a 8) |
| 'f' | Modifica e salvataggio del valore del filtro (da 0 a 9) |
| 'q' | Mostra tutte le impostazioni |
| Esc | Annullare il comando corrente |
| Conforme alla direttiva RoHS |
| Protezione ambientale IP66 |
Documentazione del prodotto
| 0729-1736-99 Scheda tecnica |
| 0729-1736-99 Manuale di istruzioni |
Note applicative
Strumenti
| Convertitore di misure angolari |
| Terminale seriale web |
Video
| Che cos'è un sensore di inclinazione elettrolitico? |
Opuscoli
| Catalogo dei prodotti per la misurazione dell'inclinazione |
| Sicurezza dei sollevatori aerei |
| Macchine e attrezzature agricole |
| Macchine e attrezzature per l'edilizia |
| Macchine e attrezzature per l'industria mineraria |
| Attrezzature per il lavaggio dei vetri |
0729-1736-99 Sconti per quantità
| Quantità | Prezzo |
| 1 | $162.55 |
| 10 | $147.15 |
| 100 | $136.95 |
| 500+ | Richiedi un preventivo |














